Diyarbakır'da Geleneksel Yöntemlerle Üretilerek, Tüketime Sunulan Örgü Peynirlerinde Aflatoksin M1 Düzeylerinin ELISA Yöntemiyle Tespit Edilmesi
dc.contributor.author | Hatipoğlu, Abdulkerim | |
dc.contributor.author | Yeşil, Ömer Faruk | |
dc.contributor.author | Vural, Aydın | |
dc.contributor.author | Erkan, Mehmet Emin | |
dc.contributor.author | Yıldız, Abdunnasır | |
dc.date.accessioned | 2019-05-09T10:38:36Z | |
dc.date.available | 2019-05-09T10:38:36Z | |
dc.date.issued | 2016-09 | |
dc.department | MAÜ, Fakülteler, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü | en_US |
dc.description.abstract | Bir pasta-filata (fermente telemesi yüksek sıcaklıkta haşlanan) peynir çeşidi olan önemli geleneksel peynirlerimizden Diyarbakır Örgü Peyniri (DÖP); yağ oranı yüksek, az tuzlu (taze tüketilmesi durumunda) ve kolayca liflere ayrılabilen yarı-sert bir peynir çeşididir. Bu çalışmada; bölgesel coğrafi tescili olan ve Diyarbakır’da geleneksel yöntemlerle üretilmiş ve tüketime sunulmuş 184 adet DÖP’ünde, Aflatoksin M1 (AFM1) bulaşma düzeyi, ELISA yöntemi kullanılarak tespit edilmiştir. Çalışılan örneklerde, ortalama AFM1 değeri yaklaşık olarak; 167.58ng/kg; minimum ve maksimum değerler sırasıyla 50 ve 800ng/kg olarak tespit edilmiştir. Türk Gıda Kodeksi (TGK)’inde AFM1 için belirtilen limiti (250ng/kg) aşan örnek sayısı 32 (% 17.39) olarak bulunmuştur. AFM1 değeri; 151-250ng/kg olan örnek sayısı; 53(%28.80), 51-150ng/kg olan; 73(%39.67) ve 0-50ng/kg olan da; 26(%14.13) olarak belirlenmiştir. Analiz sonuçları, Diyarbakır’ın farklı noktalarında satışa sunulan DÖP’ inin AFM1 seviyelerinin tüketiciler için potansiyel bir risk taşıdığını göstermektedir. Söz konusu riskin azaltılabilmesi için, DÖP hammaddesi olan sütün, süt üretim çiftliklerinde yem depolama alanlarının usulüne uygun olarak dizayn edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, süt ve peynir üreticileri ile tüketicilerin bu konuda bilinçlendirilmesi için eğitim programları düzenlenmesi önerilmektedir. Öte yandan, söz konusu peynirin yoğun üretildiği yerlerde diğer süt üreticilerine model olması düşüncesiyle, sürdürülebilir modern süt üretim çiftliklerinin kurulması önerilebilir. | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12514/229 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | 23. Ulusal Biyoloji Kongresi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Kategorisiz | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Diyarbakır Örgü Peyniri, ELISA, Aflatoksin M1 | en_US |
dc.title | Diyarbakır'da Geleneksel Yöntemlerle Üretilerek, Tüketime Sunulan Örgü Peynirlerinde Aflatoksin M1 Düzeylerinin ELISA Yöntemiyle Tespit Edilmesi | en_US |
dc.type | Presentation | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- UBK2016_Kongre_Kitabi (Gaziantep Biyoloji Kongresi 2016).pdf
- Boyut:
- 89.44 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Sözlü Bildiri
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.71 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: